ผู้เล่นและแฟมิลี่อันดับต้นของเซิร์ฟเวอร์ — อัปเดตทุก 5 นาที
| # | ผู้เล่น | เลเวล | ชื่อเสียง |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Exodiaนักสู้ · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 1,287,236,664 |
| 🥈 | Lamineyamalนักดาบ · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 1,200,333,650 |
| 🥉 | GFOrCEนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 1,092,744,456 |
| 4 | CRuellaนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 917,310,160 |
| 5 | Senkiนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 866,752,332 |
| 6 | Exoticนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 855,492,576 |
| 7 | NAVAนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 767,575,034 |
| 8 | Ecioนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 751,237,240 |
| 9 | Sendoนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 748,681,436 |
| 10 | MaYuนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 714,245,928 |
| 11 | asdasaนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 711,172,850 |
| 12 | Nicasioนักดาบ · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 650,837,336 |
| 13 | Clydeนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 644,517,382 |
| 14 | _TKz_นักเวท · KidS-DD | Lv.99+60 | 594,296,849 |
| 15 | Chocolateนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 572,653,533 |
| 16 | Caraนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 458,741,314 |
| 17 | 3000นักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 453,375,611 |
| 18 | JEAZOนักธนู · KidS-DD | Lv.99+60 | 424,449,708 |
| 19 | NATTTนักดาบ · XinKid | Lv.99+50 | 408,645,454 |
| 20 | RenoGenTiCนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 407,157,011 |
| 21 | Gojiนักเวท · KidS-DD | Lv.99+60 | 397,075,343 |
| 22 | P๑R๑DisEนักธนู · KidS-DD | Lv.99+60 | 386,937,805 |
| 23 | Karinนักเวท · KidS-DD | Lv.99+60 | 325,650,241 |
| 24 | -B1-นักเวท · KidS-DD | Lv.99+60 | 309,772,254 |
| 25 | Sweet_นักดาบ · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 308,839,692 |
| 26 | Milkนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 299,100,632 |
| 27 | หomllดJนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 293,465,621 |
| 28 | xwhiskyนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 280,574,446 |
| 29 | Creedนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 274,591,268 |
| 30 | asdasaJrนักดาบ · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 270,639,495 |
| 31 | BETEEนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 269,747,887 |
| 32 | Shabuuนักเวท · XinKid | Lv.99+50 | 269,513,016 |
| 33 | YiboZhanนักธนู · XinKid | Lv.99+50 | 254,464,074 |
| 34 | Walnutนักดาบ · XinKid | Lv.99+50 | 249,673,728 |
| 35 | Arthurนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 242,958,311 |
| 36 | น้องทีเคนักธนู · KidS-DD | Lv.99+60 | 242,362,823 |
| 37 | ZoDiAcนักธนู · KidS-DD | Lv.99+60 | 232,255,785 |
| 38 | *BT*นักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 195,977,085 |
| 39 | ORIzนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 195,839,903 |
| 40 | Yarrickนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 175,364,475 |
| 41 | Sorenนักธนู · XinKid | Lv.99+50 | 174,581,061 |
| 42 | จิ้งจอกเทานักเวท · KidS-DD | Lv.99+60 | 169,084,663 |
| 43 | Roxyนักเวท · XinKid | Lv.99+50 | 166,368,708 |
| 44 | ESCEIEIนักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 166,198,252 |
| 45 | KK18นักธนู · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 165,222,604 |
| 46 | KyoYaนักเวท · XinKid | Lv.99+50 | 156,529,659 |
| 47 | Aventusนักสู้ · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 156,299,104 |
| 48 | Ouyryนักธนู · KidS-DD | Lv.99+60 | 155,364,747 |
| 49 | Willowนักธนู · KidS-DD | Lv.99+60 | 147,746,893 |
| 50 | Bonnieนักเวท · *tOgeTher* | Lv.99+60 | 146,469,198 |
อัปเดตล่าสุด 6 พ.ย. 2569 14:52 · ไม่รวมบัญชีทีมงาน