ผู้เล่นและแฟมิลี่อันดับต้นของเซิร์ฟเวอร์ — อัปเดตทุก 5 นาที
| # | ผู้เล่น | ฝ่าย | ฆ่า | ตาย |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Exodiaนักสู้ · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 276 | 41 |
| 🥈 | GFOrCEนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 255 | 37 |
| 🥉 | Sendoนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 243 | 84 |
| 4 | Clydeนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 181 | 65 |
| 5 | asdasaนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 140 | 55 |
| 6 | CRuellaนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 96 | 73 |
| 7 | Lamineyamalนักดาบ · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 82 | 60 |
| 8 | Senkiนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 69 | 42 |
| 9 | NATTTนักดาบ · XinKid | 😈 ปีศาจ | 60 | 46 |
| 10 | Arthurนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 51 | 3 |
| 11 | FOCUSzนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 46 | 52 |
| 12 | Caraนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 40 | 18 |
| 13 | Sommaiนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 40 | 22 |
| 14 | Z-iEWนักเวท · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 38 | 97 |
| 15 | Roxyนักเวท · XinKid | 😈 ปีศาจ | 35 | 43 |
| 16 | RenoGenTiCนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 22 | 44 |
| 17 | Chocolateนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 21 | 19 |
| 18 | ABCccนักดาบ · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 20 | 6 |
| 19 | KaLipSoนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 20 | 16 |
| 20 | -B1-นักเวท · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 18 | 104 |
| 21 | CYNNNVนักธนู · XinKid | 😈 ปีศาจ | 13 | 87 |
| 22 | _TKz_นักเวท · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 12 | 5 |
| 23 | Karinนักเวท · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 7 | 17 |
| 24 | ZoDiAcนักธนู · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 7 | 22 |
| 25 | Mireiนักเวท · XinKid | 😈 ปีศาจ | 7 | 24 |
| 26 | NAVAนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 7 | 73 |
| 27 | ESCEIEIนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 5 | 11 |
| 28 | Sweet_นักดาบ · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 5 | 13 |
| 29 | SomJeeD*นักธนู | 😈 ปีศาจ | 5 | 20 |
| 30 | Gojiนักเวท · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 5 | 24 |
| 31 | JEAZOนักธนู · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 4 | 10 |
| 32 | ORIzนักธนู · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 4 | 29 |
| 33 | MaYuนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 4 | 31 |
| 34 | SomTumนักดาบ | 👼 นางฟ้า | 3 | 2 |
| 35 | LIINBAนักดาบ · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 3 | 16 |
| 36 | ONISHIJOนักธนู | 👼 นางฟ้า | 2 | 1 |
| 37 | A-ANT-MODนักธนู | 👼 นางฟ้า | 2 | 1 |
| 38 | Ouyryนักธนู · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 2 | 13 |
| 39 | Bonnieนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 2 | 21 |
| 40 | YiboZhanนักธนู · XinKid | 😈 ปีศาจ | 2 | 24 |
| 41 | 3000นักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 2 | 32 |
| 42 | Mareiนักธนู · XinKid | 😈 ปีศาจ | 1 | 0 |
| 43 | PreMIUM*นักดาบ | 👼 นางฟ้า | 1 | 0 |
| 44 | Senhamiนักเวท | 👼 นางฟ้า | 1 | 0 |
| 45 | Ronaldoนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 1 | 3 |
| 46 | Player1นักดาบ | 👼 นางฟ้า | 1 | 6 |
| 47 | Walnutนักดาบ · XinKid | 😈 ปีศาจ | 1 | 6 |
| 48 | blancนักเวท · KidS-DD | 👼 นางฟ้า | 1 | 10 |
| 49 | Shabuuนักเวท · XinKid | 😈 ปีศาจ | 1 | 12 |
| 50 | Poseidonนักเวท · *tOgeTher* | 👼 นางฟ้า | 1 | 20 |
อัปเดตล่าสุด 6 พ.ย. 2569 14:52 · ไม่รวมบัญชีทีมงาน